Archives automne 2013

Voici les tableaux récapitulatifs de tous les inventaires tenus pendant la saison de migration automnale 2013. Vous pouvez vous référer à la légende pour bien comprendre les codes utilisés dans les tableaux.

Légende des tableaux:

CN % de couvert nuageux
B Force du vent à l’aide de l’échelle de Beaufort ( 0B = <1 km/h, 1B = 1-5 km/h, 2B = 6-11 km/h, 3B = 12-19 km/h, 4B = 20-28 km/h, 5B = 29-38 km/h, 6B = 39-49 km/h, 7B = 50-61 km/h, 8B = 62-74 km/h, 9B = 75-88 km/h
P Pluie
FP Faible pluie
N Neige
FN Faible neige
BR Brume
AU Aucune précipitation

Refuge d’oiseaux migrateurs de St-Vallier:(Carte du site)

Date Nbr d’oies État de la marée T° / vent(provenance/force) /CN(%)/Précip. Détails
26-09-2026 vers 6:40 700 1/4 montante 11°C - 0B - 100% - AU Détails
06-10-2026 vers 13:30 13 000 basse 15°C - 3B SO - 0% - AU Détails
08-10-2026 vers 6:45 28 000 3/4 montante 9°C - 5B SO - 25% - AU Détails
09-10-2025 vers 13:15 32 000 1/4 descendante 15°C - 4B SO - 0% - AU
11-10-2025 vers 6:55 41 000 1/4 montante 6°C - 0B - 0% - AU Détails
13-10-2025 vers 15:15 >30 000 3/4 descendante 17°C - 2B NE - 30% - AU Détails
16-10-2025 vers 7:00 38 000 3/4 descendante 8°C - 2B NE - 100% - AU Détails
18-10-2025 vers 9:00 26 000 3/4 descendante 8°C - 0B - 100% - FP Détails
22-10-2025 vers 7:10 35 000 3/4 montante 10°C - 2B NE - 100% - FP Détails
24-10-2025 vers 7:20 30 000 1/2 montante 1°C - 3B SO - 80% - AU Détails
29-10-2025 vers 7:00 39 500 1/2 descendante -2°C -2B SO - 50% - AU Détails
30-10-2025 vers 7:50 24 000 1/2 descendante -1°C -2B SO - 100% - AU Détails
05-11-2025 vers 7:00 17 000 haute -3°C -2B SO - 70% - AU
06-11-2025 vers 15:00 45 000 basse 12°C -0B - 100% - AU Détails
07-11-2025 vers 7:00 55 000 3/4 montante 10°C - 4B SO - 100% - AU
08-11-2025 vers 7:10 35 000 3/4 montante 2°C - 3B SO - 60% - AU
12-11-2025 vers 7:00 18 000 1/4 descendante -4°C - 4B SO - 70% - AU Détails
14-11-2025 vers 7:10 8 500 1/2 descendante -1°C - 4B SO - 100% - AU Détails
20-11-2025 vers 6:45 38 000 haute -3°C - 4B N - 0% - AU Détails
22-11-2025 vers 7:15 55 000 3/4 montante -2°C - 2B O - 100% - AU Détails

Baie à l’ouest de Berthier-sur-Mer:(Carte du site)

DATE NBR D’OIES ÉTAT DE LA MARÉE T° / VENT(PROVENANCE/FORCE) /CN(%)/PRÉCIP. DÉTAILS
26-09-2026 vers 6:25 900 1/4 montante 11°C - 0B - 100% - AU Détails
06-10-2026 vers 13:30 0 basse 15°C - 3B SO - 0% - AU Détails
08-10-2026 vers 6:20 1 200 3/4 montante 9°C - 5B SO - 25% - AU Détails
09-10-2025 vers 13:00 1 000 1/4 descendante 15°C - 4B SO - 0% - AU Détails
11-10-2025 vers 6:45 11 000 1/4 montante 6°C - 0B - 0% - AU Détails
13-10-2025 vers 15:05 18 000 3/4 descendante 17°C - 2B NE - 30% - AU
16-10-2025 vers 6:50 7 000 3/4 descendante 8°C - 2B NE - 100% - AU Détails
18-10-2025 vers 7:00 14 000 3/4 descendante 8°C - 0B - 100% - FP Détails
22-10-2025 vers 7:40 32 000 3/4 montante 10°C - 2B NE - 100% - FP Détails
24-10-2025 vers 7:00 19 000 1/2 montante 1°C - 3B SO - 80% - AU Détails
29-10-2025 vers 7:20 22 000 1/2 descendante -2°C -2B SO - 50% - AU Détails
30-10-2025 vers 7:50 27 000 1/2 descendante -1°C -2B SO - 100% - AU Détails
31-10-2025 vers 7:15 35 000 3/4 descendante -1°C -2B SO - 100% - AU Détails
05-11-2025 vers 6:45 21 000 haute -3°C -2B SO - 70% - AU
06-11-2025 vers 14:45 23 500 basse 12°C -0B - 100% - AU Détails
07-11-2025 vers 6:30 25 500 3/4 montante 10°C - 4B SO - 100% - FP
08-11-2025 vers 7:00 22 000 3/4 montante 2°C - 3B SO - 60% - AU
12-11-2025 vers 6:30 1 700 1/4 descendante -4°C - 4B SO - 70% - AU Détails
14-11-2025 vers 7:00 17 500 1/2 descendante -1°C - 4B SO - 100% - AU Détails
20-11-2025 vers 6:30 4 500 haute -3°C - 4B N - 0% - AU Détails
22-11-2025 vers 7:00 0 3/4 montante -2°C - 2B O - 100% - AU Détails

Secteur de Berthier-sur-Mer:(Carte du site)

DATE NBR D’OIES ÉTAT DE LA MARÉE T° / VENT(PROVENANCE/FORCE) /CN(%)/PRÉCIP. DÉTAILS
08-10-2026 vers 6:15 0 3/4 montante 9°C - 5B SO - 25% - AU Détails
11-10-2025 vers 6:30 0 1/4 montante 6°C - 0B - 0% - AU Détails
13-10-2025 vers 14:45 0 3/4 descendante 17°C - 2B NE - 30% - AU
16-10-2025 vers 6:40 0 3/4 descendante 8°C - 2B NE - 100% - AU Détails
18-10-2025 vers 6:50 0 3/4 descendante 8°C - 0B - 100% - FP Détails
22-10-2025 vers 6:45 0 3/4 montante 10°C - 2B NE - 100% - FP Détails
24-10-2025 vers 6:50 0 1/2 montante 1°C - 3B SO - 80% - AU Détails
29-10-2025 vers 6:40 0 1/2 descendante -2°C -2B SO - 50% - AU Détails
30-10-2025 vers 7:50 4 500 1/2 descendante -1°C -2B SO - 100% - AU Détails
31-10-2025 vers 7:10 14 000 3/4 descendante -1°C -2B SO - 100% - AU Détails
05-11-2025 vers 6:30 6 000 haute -3°C -2B SO - 70% - AU
06-11-2025 vers 14:20 0 basse 12°C -0B - 100% - AU Détails
07-11-2025 vers 6:15 850 3/4 montante 10°C - 4B SO - 100% - FP
08-11-2025 vers 6:40 0 3/4 montante 2°C - 3B SO - 60% - AU
12-11-2025 vers 6:20 25 1/4 descendante -4°C - 4B SO - 70% - AU Détails
14-11-2025 vers 6:30 50 1/2 descendante -1°C - 4B SO - 100% - AU Détails
20-11-2025 vers 6:15 X 00 haute -3°C - 4B N - 0% - AU Détails
22-11-2025 vers 6:45 15 3/4 montante -2°C - 2B O - 100% - AU Détails

Secteur de Montmagny:(Carte du site)

DATE NBR D’OIES ÉTAT DE LA MARÉE T° / VENT(PROVENANCE/FORCE) /CN(%)/PRÉCIP. DÉTAILS
24-09-2026 à 14:15 10 basse 13°C - 3B NE - 100% - AU
07-10-2026 vers 14:00 5 500 basse 16°C - 3B NE - 90% - AU Détails
08-10-2026 vers 13:30 14 000 1/4 descendante 13°C - 4B SO - 10% - AU Détails
09-10-2025 vers 7:00 12 000 1/2 montante 6°C - 2B SO - 0% - AU Détails
11-10-2025 vers 14:40 10 000 1/2 descendante 13°C - 4B NE - 25% - AU Détails
13-10-2025 vers 13:10 3 500 haute 11°C - 2B N - 100% - AU
15-10-2025 vers 13:15 11 500 3/4 montante 13°C - 2B NE - 0% - AU Détails
16-10-2025 vers 9:00 8 000 1/2 descendante 10°C - 2B NE - 100% - AU Détails
17-10-2025 vers 14:45 12 000 3/4 montante 15°C - 4B O - 100% - AU Détails
18-10-2025 vers 9:00 15 000 1/2 descendante 9°C - 2B O - 100% - FP Détails
21-10-2025 vers 13:15 1 700 1/4 descendante 8°C - 5B SO - 0% - AU Détails
22-10-2025 vers 13:30 1 300 1/4 descendante 10°C - 2B SO - 100% - FP Détails
23-10-2025 vers 15:50 8 500 1/4 montante 6°C - 3B SO - 100% - AU
24-10-2025 vers 14:00 6 500 1/2 descendante 5°C - 5B SO - 100% - AU Détails
30-10-2025 vers 15:00 0 3/4 montante 4°C - 4B SO - 20% - AU Détails
04-11-2025 vers 13:30 0 1/4 montante 2°C - 2B E - 0% - AU Détails
08-11-2025 vers 13:30 0 1/4 descendante 4°C - 5B O - 80% - AU
14-11-2025 vers 13:30 3 000 1/2 montante 3°C - 3B SO - 100% - AU Détails
20-11-2025 vers 10:00 X 000 3/4 descendante -1°C - 3B N - 0% - AU Détails

Secteur du petit cap à Cap-St-Ignace:(Carte du site)

DATE NBR D’OIES ÉTAT DE LA MARÉE T° / VENT(PROVENANCE/FORCE) /CN(%)/PRÉCIP. DÉTAILS
24-09-2026 à 14:45 140 basse 13°C - 3B NE - 100% - AU Détails
07-10-2026 vers 14:25 6 500 basse 16°C - 3B NE - 90% - AU Détails
11-10-2025 vers 14:25 8 000 1/2 descendante 13°C - 4B NE - 25% - AU Détails
15-10-2025 vers 13:20 1 000 3/4 montante 13°C - 2B NE - 0% - AU Détails
17-10-2025 vers 13:30 8 500 1/2 montante 15°C - 4B O - 100% - P Détails
21-10-2025 vers 13:25 X 000 1/4 descendante 8°C - 5B SO - 0% - AU Détails
23-10-2025 vers 14:40 X 000 basse 6°C - 4B SO - 100% - AU
30-10-2025 vers 13:30 13 500 3/4 montante 4°C - 4B SO - 20% - AU Détails
04-11-2025 vers 13:40 0 1/4 montante 2°C - 2B E - 0% - AU Détails

Secteur de l’Anse-à-Gilles à Cap-St-Ignace:(Carte du site)

DATE NBR D’OIES ÉTAT DE LA MARÉE T° / VENT(PROVENANCE/FORCE) /CN(%)/PRÉCIP. DÉTAILS
24-09-2026 à 14:50 0 basse 13°C - 3B NE - 100% - AU Détails
07-10-2026 vers 14:30 0 basse 16°C - 3B NE - 90% - AU Détails
11-10-2025 vers 13:40 0 1/2 descendante 13°C - 4B NE - 25% - AU Détails
15-10-2025 vers 13:30 2 500 3/4 montante 13°C - 2B NE - 0% - AU Détails
17-10-2025 vers 13:40 7 000 1/2 montante 15°C - 4B O - 100% - AU Détails
21-10-2025 vers 13:30 0 1/4 descendante 8°C - 5B SO - 0% - AU Détails
23-10-2025 vers 14:50 0 basse 6°C - 4B SO - 100% - AU
30-10-2025 vers 13:45 0 3/4 montante 4°C - 4B SO - 20% - AU Détails
04-11-2025 vers 13:45 250 1/4 montante 2°C - 2B E - 0% - AU Détails

Secteur de l’Islet:(Carte du site)

DATE NBR D’OIES ÉTAT DE LA MARÉE T° / VENT(PROVENANCE/FORCE) /CN(%)/PRÉCIP. DÉTAILS
24-09-2026 à 14:55 200 basse 13°C - 3B NE - 100% - AU Détails
07-10-2026 vers 14:35 4 200 basse 16°C - 3B NE - 90% - AU Détails
11-10-2025 vers 13:50 6 500 1/2 descendante 13°C - 4B NE - 25% - AU Détails
15-10-2025 vers 13:40 7 500 3/4 montante 13°C - 2B NE - 0% - AU Détails
17-10-2025 vers 13:50 2 400 1/2 montante 15°C - 4B O - 100% - AU Détails
21-10-2025 vers 13:40 0 1/4 descendante 8°C - 5B SO - 0% - AU Détails
23-10-2025 vers 15:00 3 500 basse 6°C - 4B SO - 100% - AU
30-10-2025 vers 13:50 6 500 3/4 montante 4°C - 4B SO - 20% - AU Détails
04-11-2025 vers 13:50 800 1/4 montante 2°C - 2B E - 0% - AU Détails

Refuge d’oiseaux migrateurs de Trois-Saumons:(Carte du site)

DATE NBR D’OIES ÉTAT DE LA MARÉE T° / VENT(PROVENANCE/FORCE) /CN(%)/PRÉCIP. DÉTAILS
24-09-2026 à 15:05 0 basse 13°C - 3B NE - 100% - AU Détails
07-10-2026 vers 14:45 6 000 basse 16°C - 3B NE - 90% - AU Détails
11-10-2025 vers 14:10 9 000 1/2 descendante 13°C - 4B NE - 25% - AU Détails
15-10-2025 vers 14:30 9 500 3/4 montante 13°C - 2B NE - 0% - AU Détails
17-10-2025 vers 13:55 2 700 1/2 montante 15°C - 4B O - 100% - AU Détails
21-10-2025 vers 13:50 3 000 1/4 descendante 8°C - 5B SO - 0% - AU Détails
23-10-2025 vers 15:15 1 600 basse 6°C - 4B SO - 100% - AU
30-10-2025 vers 14:00 0 3/4 montante 4°C - 4B SO - 20% - AU Détails
04-11-2025 vers 14:00 0 1/4 montante 2°C - 2B E - 0% - AU Détails